| メール | anonymous |
| 所属(教員組織)※学生は指導教員の所属を選択 /Affiliation (Faculty/Organization) | システム情報系/Faculty of Engineering, Information and Systems |
| 専門分野/ Research Field | 信号処理、画像処理 |
| 以下の項目から選んでください。 Please select from the options below. | 教員・研究員/ Faculty Member / Researcher |
| 職位 Position | 准教授 |
| 2-1研究へのAIの活用経験と意識(当てはまるものを選んでください)/Experience with and Perceptions of AI Utilization in Research | AIを活用して研究を実施したことがある/I have conducted research using AI. |
| 3-1 AI を活用することで推進したい(推進した)研究テーマを回答ください。(1テーマ40字程度)Please describe the research theme(s) you would like to promote (or have promoted) by utilizing AI. | AI支援による高効率画像・映像処理 |
| 3-2 AIを活用することで解決したい(解決した)学術的課題の概要を教えてください(分野外の専門家がわかるように。1テーマ100〜300字程度)Please provide an overview of the academic challenge(s) you would like to address (or have addressed) by utilizing AI. | 画像・映像コンテンツの流通が拡大する中、プライバシーや機密情報を保護しつつ、既存の圧縮・伝送基盤と両立する暗号化技術が求められている。従来の暗号化は可読性を完全に失わせる設計が主流であるが、本研究では「視覚的に内容を秘匿しつつ、符号化効率や標準規格との整合性を維持する」知覚暗号化技術に取り組んできた。AIを活用することで、画像構造を理解した適応的秘匿処理を実現し、安全性と効率性を両立する新たな情報処理基盤の構築を目指す。 |
| 3-3 以下内容がわかる場合は具体的に教えてください。1.研究テーマで AI が特に有効または改善ができる部分はどこ(何)でしょうか?2.AIを活用することによって、研究分野にどのようなインパクトをあたえられるでしょうか?If possible, please provide specific details on the following points: 1Which part(s) ... | 1. AIが特に有効な部分
画像中の重要領域の自動推定、秘匿強度の適応制御、および暗号化後の可逆復元や品質推定など、人手設計では困難な高次構造の推定部分においてAIが有効である。特に生成モデルを活用することで、「視覚的には秘匿されているが、復号時には自然画像として復元可能」という両立設計が可能となる。
2. 研究分野へのインパクト
知覚暗号化にAIを統合することで、従来の「完全秘匿型暗号」と「高効率圧縮」の間に新たな設計空間を創出できる。これにより、プライバシー保護型メディア流通、安全なクラウド処理、標準規格対応型セキュア符号化などへの展開が期待され、画像符号化と情報セキュリティの融合領域を発展させる契機となる。 |
| 3-4 現時点で AI for Science チャレンジ型に応募したいと思いますか?At this point, would you like to apply for the AI for Science Challenge–type program? | 何かしら応募したいが、テーマに悩んでいる(上記テーマでなくとも良い)。 |
| 3-5 ご自身の研究活動にAIを導入・活用するときの課題があれば教えてください。支援構築の参考にします。(複数選択可)If you have any challenges or concerns regarding the introduction or use of AI in your own research activities, please let us know. | 現在進行形の研究も含めて、マシンスペック不足。また優秀な人材不足。; |
| 3-6 上記テーマのためのデータは既に取得済みですか? Have the data for the above research theme already been collected? | データは既に取得済み、取得途中・公開データ・パブリックデータを活用予定 / The data have already been collected. The data are currently being collected, or we plan to use existing open or public datasets. |
| 4-1 今後AI活用したい(これまでAI活用した)研究データについて取得先や収集手法について可能な範囲で教えてください。 Please describe, to the extent possible, the sources and collection methods of the research data that you would like to use (or have us... | DL可能なフリー画像データセットに加えて、業者に依頼したり、共同研究先から入手できればと思う。 |
| 4-2 以下を参考にデータの種類等を可能な範囲で教えてください。 観測データ / 実験データ / 測定データ 画像 / 音声 / 動画 / テキスト / 時系列 数値シミュレーション結果 センサーデータ 行動データ / 社会調査・アンケートデータ (横断的にデータ取得/縦断的:一人物に複数点) 文献データ / デジタルアーカイブ その他 Please descr... | 一般的でない高精度な画像・映像データ(RAW、HDR、衛星データなど)。
もしくは共同研究できるならばその特殊データ。 |
| 4-3 その他、保有している研究データについて、取得先や取得手法について可能な範囲で教えてください。 In addition to the above, please describe, to the extent possible, the sources and collection methods of any other research data you possess. | 現状、DLおよび自前カメラで撮影。 |
| 4-4 下記を参考に、データの種類等を可能な範囲で教えてください。 観測データ / 実験データ / 測定データ 画像 / 音声 / 動画 / テキスト / 時系列 数値シミュレーション結果 センサーデータ 行動データ / 社会調査・アンケートデータ (横断的にデータ取得/縦断的:一人物に複数点) 文献データ / デジタルアーカイブ その他 Please descr... | 画像・映像データ。 |
| 4-5 データの基本情報(サンプル数、説明変数、目的変数)について教えてください。Please provide basic information about the data, such as the number of samples, explanatory variables (independent variables), and target variables (depend... | 様々。 |
| 4-6 これまでデータへ適応した解析手法や統計手法・モデル等があれば教えてください。Please describe any analytical methods, statistical techniques, or models that have been applied to the data so far, if applicable. | 周波数変換、色変換などの信号処理手法
主成分分析、線形回帰などの多変量解析手法。
CNN、Transformer、拡散モデルなどの学習モデル。 |
| 4-7 データの信頼性について次の点を記述してください。例)・測定精度/誤差範囲/ノイズがあればその特徴、もしくは、専門家によるアノテーションが必要かどうか Please describe the reliability of the data, addressing the following points as appropriate. Examples: Measurement a... | 当該分野において、比較実験において共通的に使用されているものが殆ど。 |
| 4-8 データの偏りについて次の点を記述してください。例・属性の偏りがあればどんなものか/サンプルサイズの偏りがあればどんなものか/データの揺らぎがあればどんなものか Please describe any biases present in the data, addressing the following points as appropriate. Examples: Types... | 一般的でない高精度な画像・映像データ(RAW、HDR、衛星データなど)はデータ数が少なく、AIの学習には物足りない。 |