| メール | anonymous |
| 所属(教員組織)※学生は指導教員の所属を選択 /Affiliation (Faculty/Organization) | システム情報系/Faculty of Engineering, Information and Systems |
| 専門分野/ Research Field | 計算知能、ドローン、スマート農業 |
| 以下の項目から選んでください。 Please select from the options below. | 教員・研究員/ Faculty Member / Researcher |
| 職位 Position | 教授 |
| 2-1研究へのAIの活用経験と意識(当てはまるものを選んでください)/Experience with and Perceptions of AI Utilization in Research | AIを活用して研究を実施したことがある/I have conducted research using AI. |
| 3-1 AI を活用することで推進したい(推進した)研究テーマを回答ください。(1テーマ40字程度)Please describe the research theme(s) you would like to promote (or have promoted) by utilizing AI. | AI融合型背景誘導シュリーレン法による気流可視化 |
| 3-2 AIを活用することで解決したい(解決した)学術的課題の概要を教えてください(分野外の専門家がわかるように。1テーマ100〜300字程度)Please provide an overview of the academic challenge(s) you would like to address (or have addressed) by utilizing AI. | 「透明な空気の流れを視ることができるか?」という根源的問いに対し、本研究は危険なレーザーやトレーサ粒子を用いない安全・非侵襲な気流計測法を提案する。従来のPIVは閉鎖空間に限定され、生体周囲や実環境での観測が困難であった。そこでシュリーレン現象に基づく可視光計測とAIを統合し、密度変化に起因する微細な屈折情報から高時空間分解能の気流像を再構成する計算型可視化基盤を構築している。これにより、生体環境やドローン後流など未解明現象の解明を可能にする。 |
| 3-3 以下内容がわかる場合は具体的に教えてください。1.研究テーマで AI が特に有効または改善ができる部分はどこ(何)でしょうか?2.AIを活用することによって、研究分野にどのようなインパクトをあたえられるでしょうか?If possible, please provide specific details on the following points: 1Which part(s) ... | 1.AIが特に有効な部分
AIは、光学的に取得された微小な屈折変化から気流構造を再構成する「計算的補完」の部分に特に有効である。本研究では、イベントカメラが取得する高時間分解能データと通常フレーム画像を統合し、深層学習により時間方向の補間(高フレーム化)と空間方向の超解像を実現した。従来は高速度カメラに依存していた時空間解像度の向上を、AIによる画像生成・復元で代替できる点が本質的な改善である。
2.研究分野へのインパクト
AIの導入により、気流可視化は「高価な計測装置中心の実験科学」から「計算主導型の拡張計測科学」へと転換する可能性を持つ。危険なレーザーやトレーサを用いずに実環境・生体周囲・ドローン後流などを可視化できるため、工学のみならず医学・環境科学・社会インフラ分野への展開が期待される。また、ハードウェア限界をAIで補完する枠組みは、他の計測分野にも波及する汎用的な学理的基盤となる。 |
| 3-4 現時点で AI for Science チャレンジ型に応募したいと思いますか?At this point, would you like to apply for the AI for Science Challenge–type program? | 応募したい I would like to apply. |
| 3-6 上記テーマのためのデータは既に取得済みですか? Have the data for the above research theme already been collected? | 現在データはなく、これからデータを取得する予定(前向き研究)The data have not yet been collected, and we plan to collect them in the future (prospective research). |