| メール | murata.koji.gf@u.tsukuba.ac.jp |
| 名前 | 村田 光司 |
| 所属(教員組織)※学生は指導教員の所属を選択 /Affiliation (Faculty/Organization) | 図書館情報メディア系/Faculty of Library, Information and Media Science |
| 専門分野/ Research Field | 歴史学、考古学、アーカイブズ学 |
| 以下の項目から選んでください。 Please select from the options below. | 教員・研究員/ Faculty Member / Researcher |
| 職位 Position | 准教授 |
| 2-1研究へのAIの活用経験と意識(当てはまるものを選んでください)/Experience with and Perceptions of AI Utilization in Research | AIを活用してみたい、今後活用により研究加速を考えている/I would like to use AI and am considering accelerating my research through its use in the future. |
| 3-1 AI を活用することで推進したい(推進した)研究テーマを回答ください。(1テーマ40字程度)Please describe the research theme(s) you would like to promote (or have promoted) by utilizing AI. | 1)古い手書き文字の自動認識(古代・中世のギリシア語、ラテン語その他)
2)繰り返しコピーによる古い文字作品の変化系統樹作成 |
| 3-2 AIを活用することで解決したい(解決した)学術的課題の概要を教えてください(分野外の専門家がわかるように。1テーマ100〜300字程度)Please provide an overview of the academic challenge(s) you would like to address (or have addressed) by utilizing AI. | 1)手書きの解読困難な文字認識支援
2)古代・中世の作品の本来の姿を、現存する後代の複数の写本から復元するための、系統樹構築 |
| 3-3 以下内容がわかる場合は具体的に教えてください。1.研究テーマで AI が特に有効または改善ができる部分はどこ(何)でしょうか?2.AIを活用することによって、研究分野にどのようなインパクトをあたえられるでしょうか?If possible, please provide specific details on the following points: 1Which part(s) ... | 1)掠れたり潰れかけており人間では判読困難な文字認識⇒適切なマークアップをほどこしたうえでの文章全体の自動出力
2)膨大な異読の、一貫した基準による分類によって、客観性の高い系統樹構築が期待できる |
| 3-4 現時点で AI for Science チャレンジ型に応募したいと思いますか?At this point, would you like to apply for the AI for Science Challenge–type program? | 共同研究先が見つかれば応募したい I would like to apply if a suitable collaborative research partner is found. |
| 3-5 ご自身の研究活動にAIを導入・活用するときの課題があれば教えてください。支援構築の参考にします。(複数選択可)If you have any challenges or concerns regarding the introduction or use of AI in your own research activities, please let us know. | 研究データはあるが、AIに使えるかわからない I have research data, but I am not sure whether it can be used for AI applications.;データ整理・前処理が大変そう Data organization and preprocessing seem difficult and time-consuming.;研究室内に興味がある学生・人材がいない There are no students or personnel in my laboratory who are interested in AI.;「チャレンジ型」公募に自分の研究が合うか判断できない I cannot determine whether my research is suitable for a “challenge-based” funding program.; |
| 3-6 上記テーマのためのデータは既に取得済みですか? Have the data for the above research theme already been collected? | データは既に取得済み、取得途中・公開データ・パブリックデータを活用予定 / The data have already been collected. The data are currently being collected, or we plan to use existing open or public datasets. |
| 4-1 今後AI活用したい(これまでAI活用した)研究データについて取得先や収集手法について可能な範囲で教えてください。 Please describe, to the extent possible, the sources and collection methods of the research data that you would like to use (or have us... | 各機関のデジタルアーカイブやフィールドワーク |
| 4-2 以下を参考にデータの種類等を可能な範囲で教えてください。 観測データ / 実験データ / 測定データ 画像 / 音声 / 動画 / テキスト / 時系列 数値シミュレーション結果 センサーデータ 行動データ / 社会調査・アンケートデータ (横断的にデータ取得/縦断的:一人物に複数点) 文献データ / デジタルアーカイブ その他 Please descr... | 画像 / テキスト
文献データ / デジタルアーカイブ |