| メール | go.jongbin.gn@u.tsukuba.ac.jp |
| 名前 | 高 鍾斌 |
| 所属(教員組織)※学生は指導教員の所属を選択 /Affiliation (Faculty/Organization) | 数理物質系/Faculty of Pure and Applied Sciences |
| 専門分野/ Research Field | 生体用高機能金属材料の設計・開発 |
| 以下の項目から選んでください。 Please select from the options below. | 教員・研究員/ Faculty Member / Researcher |
| 職位 Position | 助教 |
| 2-1研究へのAIの活用経験と意識(当てはまるものを選んでください)/Experience with and Perceptions of AI Utilization in Research | AIを活用してみたい、今後活用により研究加速を考えている/I would like to use AI and am considering accelerating my research through its use in the future. |
| 3-1 AI を活用することで推進したい(推進した)研究テーマを回答ください。(1テーマ40字程度)Please describe the research theme(s) you would like to promote (or have promoted) by utilizing AI. | 機械学習を活用した超弾性・低弾性Ti合金の統一的設計指針の確立 |
| 3-2 AIを活用することで解決したい(解決した)学術的課題の概要を教えてください(分野外の専門家がわかるように。1テーマ100〜300字程度)Please provide an overview of the academic challenge(s) you would like to address (or have addressed) by utilizing AI. | 医療技術の進展に伴い、人体に適用される各種金属材料の需要が増加している。中でも Ti合金は高い生体適合性および耐食性を有し、インプラント、医療用ワイヤ、ステントなど、幅広い医療分野で利用されてきた。医療用途に応じて求められる力学特性は異なり、超弾性は医療用ワイヤやステントに、低弾性は骨代替材料において重要な役割を果たす。超弾性と低弾性は異なる医療用途に用いられるものの、発現機構の観点からは多くの共通性を有している。しかし、これらの特性を統一的に捉えた設計指針は未だ十分に確立されていない。本研究では、本研究室において蓄積された実験データと既報文献を基にAIを活用し、超弾性および低弾性Ti合金の設計指針の確立を目指す。さらに説明可能AIにより重要因子を抽出し、実験および計算によって検証する。 |
| 3-3 以下内容がわかる場合は具体的に教えてください。1.研究テーマで AI が特に有効または改善ができる部分はどこ(何)でしょうか?2.AIを活用することによって、研究分野にどのようなインパクトをあたえられるでしょうか?If possible, please provide specific details on the following points: 1Which part(s) ... | 1. 本研究においてAIが特に有効であるのは、超弾性および低弾性特性の設計・予測である。これらの特性は、合金元素、加工プロセス、さらには微細組織など多数の因子が複雑に関与して発現するため、従来手法では因子間の関係を体系的に理解し、特性を事前に予測することが困難であった。AIを活用することで、膨大な実験データから人手では捉えきれない非線形な相関関係を抽出し、目的とする超弾性あるいは低弾性特性に応じた合金設計を効率的に行うことが可能となる。
一方で、AIはデータ駆動型手法であるため、得られた結果の物理的・冶金学的解釈が不明瞭になりやすいという課題がある。そこで本研究では、説明可能AIによる重要因子の抽出に加え、実験および計算を組み合わせることで、特性発現メカニズムの解釈と妥当性の検証を行う。
2. 本研究は、超弾性および低弾性という異なる用途特性を、共通の枠組みでAIにより設計指針として体系化する試みであり、これまでに例のない研究である。本研究によって、医療用金属材料に限らず、機能要求に応じた金属材料設計の新たな指針を提示でき、AIを活用した金属材料設計に貢献できると考えられる。 |
| 3-4 現時点で AI for Science チャレンジ型に応募したいと思いますか?At this point, would you like to apply for the AI for Science Challenge–type program? | 応募したい I would like to apply. |
| 3-5 ご自身の研究活動にAIを導入・活用するときの課題があれば教えてください。支援構築の参考にします。(複数選択可)If you have any challenges or concerns regarding the introduction or use of AI in your own research activities, please let us know. | 「チャレンジ型」公募に自分の研究が合うか判断できない I cannot determine whether my research is suitable for a “challenge-based” funding program.; |
| 3-6 上記テーマのためのデータは既に取得済みですか? Have the data for the above research theme already been collected? | データは既に取得済み、取得途中・公開データ・パブリックデータを活用予定 / The data have already been collected. The data are currently being collected, or we plan to use existing open or public datasets. |
| 4-1 今後AI活用したい(これまでAI活用した)研究データについて取得先や収集手法について可能な範囲で教えてください。 Please describe, to the extent possible, the sources and collection methods of the research data that you would like to use (or have us... | 本研究室の実験データおよび既報文献 |
| 4-2 以下を参考にデータの種類等を可能な範囲で教えてください。 観測データ / 実験データ / 測定データ 画像 / 音声 / 動画 / テキスト / 時系列 数値シミュレーション結果 センサーデータ 行動データ / 社会調査・アンケートデータ (横断的にデータ取得/縦断的:一人物に複数点) 文献データ / デジタルアーカイブ その他 Please descr... | 観測データ / 実験データ / 測定データ
数値シミュレーション結果
文献データ / デジタルアーカイブ |
| 4-3 その他、保有している研究データについて、取得先や取得手法について可能な範囲で教えてください。 In addition to the above, please describe, to the extent possible, the sources and collection methods of any other research data you possess. | 数値シミュレーション結果(まだないですが、今後活用する可能性がある) |
| 4-4 下記を参考に、データの種類等を可能な範囲で教えてください。 観測データ / 実験データ / 測定データ 画像 / 音声 / 動画 / テキスト / 時系列 数値シミュレーション結果 センサーデータ 行動データ / 社会調査・アンケートデータ (横断的にデータ取得/縦断的:一人物に複数点) 文献データ / デジタルアーカイブ その他 Please descr... | 観測データ / 実験データ / 測定データ
数値シミュレーション結果
文献データ / デジタルアーカイブ |
| 4-5 データの基本情報(サンプル数、説明変数、目的変数)について教えてください。Please provide basic information about the data, such as the number of samples, explanatory variables (independent variables), and target variables (depend... | サンプル数:数百
説明変数:合金組成、原子サイズ、電子状態、加工・熱処理条件など
目的変数:低弾性特性、超弾性特性、強度、延性など |
| 4-6 これまでデータへ適応した解析手法や統計手法・モデル等があれば教えてください。Please describe any analytical methods, statistical techniques, or models that have been applied to the data so far, if applicable. | 決定木モデル(Random Forest など)を適応したことがあります。また、シミュレーション等によってデータ数を増加させることが可能な場合には、Deep Learning を適用する計画も有しています。 |
| 4-7 データの信頼性について次の点を記述してください。例)・測定精度/誤差範囲/ノイズがあればその特徴、もしくは、専門家によるアノテーションが必要かどうか Please describe the reliability of the data, addressing the following points as appropriate. Examples: Measurement a... | 測定精度/誤差範囲/ノイズに対しては現在検討中です。可能であれば、国内のAI専門家と共同研究も行いたいです。 |
| 4-8 データの偏りについて次の点を記述してください。例・属性の偏りがあればどんなものか/サンプルサイズの偏りがあればどんなものか/データの揺らぎがあればどんなものか Please describe any biases present in the data, addressing the following points as appropriate. Examples: Types... | まだ、データの偏りまでは検討できてないです。 |
| 4-9 データの構造・複雑性について以下から教えてください。(複数選択可) Please indicate the structure and complexity of the data by selecting from the options below. (Multiple answers allowed) | 線形・非線形 Linear / Nonlinear; |