| メール | iida.takashi.ge@u.tsukuba.ac.jp |
| 名前 | 飯田 崇史 |
| 所属(教員組織)※学生は指導教員の所属を選択 /Affiliation (Faculty/Organization) | 数理物質系/Faculty of Pure and Applied Sciences |
| 専門分野/ Research Field | 素粒子原子核物理学 |
| 以下の項目から選んでください。 Please select from the options below. | 教員・研究員/ Faculty Member / Researcher |
| 職位 Position | 助教 |
| 2-1研究へのAIの活用経験と意識(当てはまるものを選んでください)/Experience with and Perceptions of AI Utilization in Research | AIを活用してみたい、今後活用により研究加速を考えている/I would like to use AI and am considering accelerating my research through its use in the future. |
| 3-1 AI を活用することで推進したい(推進した)研究テーマを回答ください。(1テーマ40字程度)Please describe the research theme(s) you would like to promote (or have promoted) by utilizing AI. | 新しい放射線検出器の開発。主に発光材料(シンチレータ)の探索。 |
| 3-2 AIを活用することで解決したい(解決した)学術的課題の概要を教えてください(分野外の専門家がわかるように。1テーマ100〜300字程度)Please provide an overview of the academic challenge(s) you would like to address (or have addressed) by utilizing AI. | シンチレータを用いた放射線検出器の応用は、学術、産業、医療など多岐にわたるものの、シンチレータ材料探索は、実験的手法により限られた時間と人員で、最小限の組成組み合わせを検討するのが限界である。材料組成にはほぼ無限の広がりがある。例えば、陽イオン3種、陰イオン2種の系だけを考えたとしても、約1000万種の化合物が存在し、複合材料にすればその二乗となり、網羅的探索には天文学的な時間と金が必要となる。第一原理から理論的な性能予測は難しく、実際に作って測ってみるまで分からない。AIによる網羅的な材料探索を短期間に実施できる技術が確立されれば、世界をリードする発光材料を世界に先駆けて発見することが可能となる。 |
| 3-3 以下内容がわかる場合は具体的に教えてください。1.研究テーマで AI が特に有効または改善ができる部分はどこ(何)でしょうか?2.AIを活用することによって、研究分野にどのようなインパクトをあたえられるでしょうか?If possible, please provide specific details on the following points: 1Which part(s) ... | 競合となる既存の技術では、Eu2+やCe3+を発光中心とするシンチレータ材料に対し、シンチレータ材の化学組成、結晶構造から第一原理計算により、①発光中心イオンの各置換サイトにおける局在比、②バンドギャップ、を計算し、そこから発光量を予測する試みが2000年代から報告されている[参考文献1,2]。シンチレータの発光量の予測と実験値の比較例として、 Ce添加(Y,La)OX(X=F, Cl, Br, I) シンチレータの発光量の予測値と実際に合成した材料の実験値[参考文献3]をまとめると、実際の測定値に対して94~440%の違いがあり、正確な予測は出来ていない。
[参考文献1] Chaudhry, et al. IEEE Transactions on Nuclear Science 56, 3, (2009) 949 - 954
[参考文献2] Chaudhry, et al. PHYSICAL REVIEW B 89, (2014)155105
[参考文献3] Y. D. Eagleman, et al, Journal of Luminescence 131 (2011) 669–675
これまでに人類が培った発光材料のデータベースをAIに学習させることで、新規材料の高精度な発光量予測や、新規材料提案が実現できるのではないかと考えている。 |
| 3-4 現時点で AI for Science チャレンジ型に応募したいと思いますか?At this point, would you like to apply for the AI for Science Challenge–type program? | 応募したい I would like to apply. |
| 3-5 ご自身の研究活動にAIを導入・活用するときの課題があれば教えてください。支援構築の参考にします。(複数選択可)If you have any challenges or concerns regarding the introduction or use of AI in your own research activities, please let us know. | 研究データはあるが、AIに使えるかわからない I have research data, but I am not sure whether it can be used for AI applications.;自分の研究にAIが使えるかわからない I am not sure whether AI can be applied to my own research.;研究室内に興味がある学生・人材がいない There are no students or personnel in my laboratory who are interested in AI.; |
| 3-6 上記テーマのためのデータは既に取得済みですか? Have the data for the above research theme already been collected? | データは既に取得済み、取得途中・公開データ・パブリックデータを活用予定 / The data have already been collected. The data are currently being collected, or we plan to use existing open or public datasets. |
| 4-1 今後AI活用したい(これまでAI活用した)研究データについて取得先や収集手法について可能な範囲で教えてください。 Please describe, to the extent possible, the sources and collection methods of the research data that you would like to use (or have us... | 東北大学金属材料研と共同で、既存の発光材料に関するデータベースを作成している。今後、文献等を用いてさらに数を増やしていきたい。 |
| 4-2 以下を参考にデータの種類等を可能な範囲で教えてください。 観測データ / 実験データ / 測定データ 画像 / 音声 / 動画 / テキスト / 時系列 数値シミュレーション結果 センサーデータ 行動データ / 社会調査・アンケートデータ (横断的にデータ取得/縦断的:一人物に複数点) 文献データ / デジタルアーカイブ その他 Please descr... | 既存結晶の材料の化学組成と、その結晶の発光量、発光時定数、発光波長など測定データ |
| 4-5 データの基本情報(サンプル数、説明変数、目的変数)について教えてください。Please provide basic information about the data, such as the number of samples, explanatory variables (independent variables), and target variables (depend... | 300種類ほどの材料に対する材料の化学組成(説明変数)と、その結晶の発光量、発光時定数、発光波長(目的変数)。結晶構造なども説明変数に入れたい。 |