| メール | fukushima.hajime.gb@u.tsukuba.ac.jp |
| 名前 | 福島 肇 |
| 所属(教員組織)※学生は指導教員の所属を選択 /Affiliation (Faculty/Organization) | 計算科学研究センター/Center for Computational Sciences |
| 専門分野/ Research Field | 宇宙物理 |
| 以下の項目から選んでください。 Please select from the options below. | 教員・研究員/ Faculty Member / Researcher |
| 職位 Position | 助教 |
| 2-1研究へのAIの活用経験と意識(当てはまるものを選んでください)/Experience with and Perceptions of AI Utilization in Research | AIを活用してみたい、今後活用により研究加速を考えている/I would like to use AI and am considering accelerating my research through its use in the future. |
| 3-1 AI を活用することで推進したい(推進した)研究テーマを回答ください。(1テーマ40字程度)Please describe the research theme(s) you would like to promote (or have promoted) by utilizing AI. | 星団形成研究における数値計算の高速化および観測可視化の高速化 |
| 3-2 AIを活用することで解決したい(解決した)学術的課題の概要を教えてください(分野外の専門家がわかるように。1テーマ100〜300字程度)Please provide an overview of the academic challenge(s) you would like to address (or have addressed) by utilizing AI. | 星形成領域では、星間ガス中に含まれる重元素から放出される輝線による冷却過程がガス温度を決定する。さらに、観測ではこれらの輝線を観測することで、ガスの物理的状態を探査している。数値計算では、炭素や酸素から放出される輝線の強度について逐一計算を行っているが、計算コストが高い。そこで、AIによる計算の高速化を実施することで、既存の方法と比べてより高速化な計算を実施できるようにする。 |
| 3-3 以下内容がわかる場合は具体的に教えてください。1.研究テーマで AI が特に有効または改善ができる部分はどこ(何)でしょうか?2.AIを活用することによって、研究分野にどのようなインパクトをあたえられるでしょうか?If possible, please provide specific details on the following points: 1Which part(s) ... | 1. 数値計算において、反復計算等が必要であり計算コストが必要な部分に関して、AI (Neural Network)からより少ない計算コストで値を導出することができれば、高速な数値計算が可能となり、より高解像度計算を実施することが可能となる。
2. 既存の計算コードでは実施できなかった、空間スケールが異なる天体形成現象を同時に扱うことが可能となる。 |
| 3-4 現時点で AI for Science チャレンジ型に応募したいと思いますか?At this point, would you like to apply for the AI for Science Challenge–type program? | 応募したい I would like to apply. |
| 3-5 ご自身の研究活動にAIを導入・活用するときの課題があれば教えてください。支援構築の参考にします。(複数選択可)If you have any challenges or concerns regarding the introduction or use of AI in your own research activities, please let us know. | 「チャレンジ型」公募に自分の研究が合うか判断できない I cannot determine whether my research is suitable for a “challenge-based” funding program.;自分の専門分野領域でAI活用がどう評価されるかわからない I am unsure how the use of AI will be evaluated within my own research field.; |
| 3-6 上記テーマのためのデータは既に取得済みですか? Have the data for the above research theme already been collected? | 現在データはなく、これからデータを取得する予定(前向き研究)The data have not yet been collected, and we plan to collect them in the future (prospective research). |