| メール | magnier-watanabe.gt@u.tsukuba.ac.jp |
| 名前 | MAGNIER USAGE MAGNIER-WATANABE REMY MARI |
| 所属(教員組織)※学生は指導教員の所属を選択 /Affiliation (Faculty/Organization) | ビジネスサイエンス系/Faculty of Business Sciences |
| 専門分野/ Research Field | 国際経営
知識創造
Telework |
| 以下の項目から選んでください。 Please select from the options below. | 教員・研究員/ Faculty Member / Researcher |
| 職位 Position | 教授 |
| 2-1研究へのAIの活用経験と意識(当てはまるものを選んでください)/Experience with and Perceptions of AI Utilization in Research | AIを活用して研究を実施したことがある/I have conducted research using AI. |
| 3-1 AI を活用することで推進したい(推進した)研究テーマを回答ください。(1テーマ40字程度)Please describe the research theme(s) you would like to promote (or have promoted) by utilizing AI. | Knowledge management |
| 3-2 AIを活用することで解決したい(解決した)学術的課題の概要を教えてください(分野外の専門家がわかるように。1テーマ100〜300字程度)Please provide an overview of the academic challenge(s) you would like to address (or have addressed) by utilizing AI. | How to use it for idea generation and avoid breaking ethics codes |
| 3-4 現時点で AI for Science チャレンジ型に応募したいと思いますか?At this point, would you like to apply for the AI for Science Challenge–type program? | わからない not sure. |
| 3-5 ご自身の研究活動にAIを導入・活用するときの課題があれば教えてください。支援構築の参考にします。(複数選択可)If you have any challenges or concerns regarding the introduction or use of AI in your own research activities, please let us know. | 研究倫理や研究者としての倫理観等に不安がある(データ解析・2次利用・権利等その他関連事項) I have concerns about research ethics and professional ethics (e.g., data analysis, secondary use of data, intellectual property rights, and related issues).;相談できる相手がいない/AI専門研究者への伝手がない I do not have anyone to consult with / I have no connections to AI specialist researchers.; |
| 3-6 上記テーマのためのデータは既に取得済みですか? Have the data for the above research theme already been collected? | データは既に取得済み、取得途中・公開データ・パブリックデータを活用予定 / The data have already been collected. The data are currently being collected, or we plan to use existing open or public datasets. |
| 4-1 今後AI活用したい(これまでAI活用した)研究データについて取得先や収集手法について可能な範囲で教えてください。 Please describe, to the extent possible, the sources and collection methods of the research data that you would like to use (or have us... | Large questionnaire survey in Japan and abroad |
| 4-2 以下を参考にデータの種類等を可能な範囲で教えてください。 観測データ / 実験データ / 測定データ 画像 / 音声 / 動画 / テキスト / 時系列 数値シミュレーション結果 センサーデータ 行動データ / 社会調査・アンケートデータ (横断的にデータ取得/縦断的:一人物に複数点) 文献データ / デジタルアーカイブ その他 Please descr... | Observational data / Experimental data / Measurement data |
| 4-5 データの基本情報(サンプル数、説明変数、目的変数)について教えてください。Please provide basic information about the data, such as the number of samples, explanatory variables (independent variables), and target variables (depend... | 500*2 countries
Telework frequency
Knowledge sharing behavior
Emotional contagion
Firm and team-level variables |
| 4-6 これまでデータへ適応した解析手法や統計手法・モデル等があれば教えてください。Please describe any analytical methods, statistical techniques, or models that have been applied to the data so far, if applicable. | Régression analysis |
| 4-9 データの構造・複雑性について以下から教えてください。(複数選択可) Please indicate the structure and complexity of the data by selecting from the options below. (Multiple answers allowed) | 多変量性 Multivariate; |